Понятный ориентир
Цены на перевод и оформление
Выберите язык и посмотрите ориентир. Точную стоимость и сроки уточним по фото или скану документа.
- Английский
- от 45 BYNза переводческую страницу
- Немецкий
- от 45 BYNза переводческую страницу
- Польский
- от 55 BYNза переводческую страницу
- Французский
- от 45 BYNза переводческую страницу
1 переводческая страница — 1800 знаков с пробелами. Заверение, апостиль и доставка оплачиваются отдельно.
Все языки и тарифы 47
| Язык | За страницу |
|---|---|
| Азербайджанский | от 68 BYN |
| Английский | от 45 BYN |
| Арабский | от 72 BYN |
| Армянский | от 68 BYN |
| Белорусский | от 30 BYN |
| Болгарский | от 42 BYN |
| Венгерский | от 78 BYN |
| Вьетнамский | от 84 BYN |
| Греческий | от 72 BYN |
| Грузинский | от 68 BYN |
| Датский | от 84 BYN |
| Иврит | от 108 BYN |
| Испанский | от 45 BYN |
| Итальянский | от 45 BYN |
| Казахский | от 68 BYN |
| Китайский | от 68 BYN |
| Корейский | от 78 BYN |
| Латинский | По запросу |
| Латышский | от 68 BYN |
| Литовский | от 45 BYN |
| Македонский | от 84 BYN |
| Молдавский | от 48 BYN |
| Немецкий | от 45 BYN |
| Нидерландский | от 68 BYN |
| Норвежский | от 96 BYN |
| Персидский (фарси) | от 95 BYN |
| Польский | от 55 BYN |
| Португальский | от 68 BYN |
| Румынский | от 68 BYN |
| Русский | По запросу |
| Сербский | от 68 BYN |
| Словацкий | от 48 BYN |
| Словенский | от 108 BYN |
| Таджикский | от 78 BYN |
| Тайский | По запросу |
| Турецкий | от 68 BYN |
| Туркменский | от 68 BYN |
| Узбекский | от 68 BYN |
| Украинский | от 30 BYN |
| Финский | от 84 BYN |
| Французский | от 45 BYN |
| Хинди | По запросу |
| Хорватский | от 68 BYN |
| Чешский | от 68 BYN |
| Шведский | от 68 BYN |
| Эстонский | от 84 BYN |
| Японский | от 95 BYN |
Такого языка нет в таблице. Напишите нам — проверим возможность и стоимость перевода.
Популярные документы
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Паспорт — переводза документ | от 45 BYN |
| Свидетельство о рождении, браке или разводеза документ | от 45 BYN |
| Диплом — без приложенияза документ | от 45 BYN |
| Приложение к дипломуза документ | от 135 BYN |
| Справка о несудимостиза документ | от 45 BYN |
| Договорза документ | от 180 BYN |
| Белорусский паспорт: перевод, нотариальная копия и заверениеза комплект | от 210 BYN |
| Украинский документ: перевод и нотариальное заверениеза документ до 1 страницы | от 99 BYN |
Заверение и нотариальные копии
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Нотариальное заверение перевода на русскийза документ | от 96 BYN |
| Нотариальное заверение перевода с русскогоза документ | от 176 BYN |
| Заверение перевода на русский: два переводчиказа документ | от 100 BYN |
| Заверение перевода с русского: два переводчиказа документ | от 186 BYN |
| Нотариальная копия: 1 страницаза документ | от 96 BYN |
| Нотариальная копия: 2 страницы со сшивкойза документ | от 98 BYN |
| Нотариальная копия: 3–10 страницза документ | от 112 BYN |
| Нотариальная копия: более 10 страницза документ | от 130 BYN |
| Сертифицированное заверение переводаза документ | от 26 BYN |
| Перевод нотариальной записиза документ | от 37 BYN |
Апостиль и легализация
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Апостиль — Министерство юстицииза документ | от 410 BYN |
| Апостиль — Министерство иностранных делза документ | от 590 BYN |
| Срочный апостиль — МИДза документ | от 790 BYN |
| Консульская легализацияза документ | от 590 BYN |
| Сложная консульская легализацияза документ | от 668 BYN |
| Легализация в консульстве Болгарииза документ | от 180 BYN |
| Легализация в посольстве Италииза документ | от 396 BYN |
| Легализация в консульстве ОАЭ — физическим лицамза документ; по запросу | от 790 BYN |
| Легализация в консульстве ОАЭ — юридическим лицамза документ; по запросу | от 5 890 BYN |
| Подача документов в посольствоза документ | от 157 BYN |
| Истребование документовза документ | от 180 BYN |
Устный и специальный перевод
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Последовательный переводза час; заказ от 2 часов | от 96 BYN |
| Синхронный перевод — два переводчиказа час; заказ от 2 часов | от 468 BYN |
| Сурдопереводза час | от 120 BYN |
| Присяжный перевод на испанскийстандартный документ / 1800 знаков | от 252 BYN |
| Итальянский: переводчик, аккредитованный при посольствеза переводческую страницу | от 168 BYN |
Оформление и доставка
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Редактирование и корректураза страницу | от 6 BYN |
| Вёрстка документаза страницу | от 6 BYN |
| Копирование, сканирование или распечатказа страницу | от 1,5 BYN |
| Курьерская доставказа выезд | от 30 BYN |
| Экспресс-почта через бюроза отправление | от 21 BYN |
| Заказное письмо через бюроза отправление | от 15 BYN |
| Простое письмо через бюроза отправление | от 12 BYN |
Что влияет на итоговую цену
Язык, объём, тематика, срочность и требования к оформлению. Для паспорта или свидетельства считаем стоимость за документ, для договора или инструкции — по объёму текста.
Все суммы — ориентиры «от» в BYN. Налоги, обязательные сборы и состав заказа уточняем при расчёте; итоговую сумму согласуем до начала работы.
Узнайте стоимость своего перевода
Пришлите документ и укажите нужный язык. Поможем разобраться с переводом и заверением.